24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-30 | 09:54 | 10:23 | 29 分鐘 |
2 | 2024-11-29 | 19:55 | 20:14 | 20 分鐘 |
3 | 2024-11-28 | 19:32 | 19:46 | 14 分鐘 |
4 | 2024-11-26 | 09:28 | 09:44 | 15 分鐘 |
5 | 2024-11-25 | 20:06 | 21:02 | 56 分鐘 |
6 | 2024-11-24 | 21:31 | 21:31 | 1 分鐘 |
7 | 2024-11-21 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
8 | 2024-11-20 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
9 | 2024-11-18 | 21:03 | 21:25 | 22 分鐘 |
10 | 20:40 | 20:40 | 0 分鐘 | |
11 | 01:24 | 01:42 | 18 分鐘 | |
12 | 2024-11-17 | 21:14 | 21:25 | 11 分鐘 |
13 | 2024-11-16 | 23:07 | 23:14 | 6 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
15 | 2024-11-15 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
16 | 13:27 | 13:50 | 24 分鐘 | |
17 | 2024-11-14 | 20:48 | 21:02 | 14 分鐘 |
18 | 13:12 | 13:39 | 27 分鐘 | |
19 | 2024-11-13 | 19:59 | 20:29 | 29 分鐘 |
20 | 2024-11-12 | 21:24 | 21:55 | 32 分鐘 |
21 | 19:42 | 19:50 | 8 分鐘 | |
22 | 18:49 | 19:12 | 23 分鐘 | |
23 | 15:53 | 15:56 | 3 分鐘 | |
24 | 2024-11-11 | 20:40 | 20:42 | 3 分鐘 |
25 | 12:53 | 13:13 | 20 分鐘 | |
26 | 2024-11-10 | 11:13 | 11:15 | 2 分鐘 |
27 | 11:04 | 11:04 | 0 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
29 | 2024-11-09 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
30 | 22:34 | 23:14 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a131.2eas.com ALL RIGHTS RESERVED. |